会社概要
- 会社名
- 南海放送株式会社
- 資本金
- 3億6千万円
- 代表者
- 代表取締役社長 大西康司
- 開局日
- 1953年10月1日
アクセス
本社
〒790-8510 松山市本町1-1-1
TEL 089-915-3333 FAX 089-915-2370
東京支社
〒105-7419 東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー19階
TEL 03-3571-7501 FAX 03-3571-7505
大阪支社
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-5-3 堂島TSSビル3階
TEL 06-6343-3338 FAX 06-6343-1077
南海放送テレビ
デジタルテレビ中継局一覧
中継局名 | CH | 開局時期 |
---|---|---|
松山 | 20 | 2006年10月 |
新居浜 | 47 | 2006年3月 |
川之江 | 47 | 2007年6月 |
今治 | 47 | 2007年6月 |
宇和島 | 20 | 2007年7月 |
中山 | 34 | 2007年8月 |
石城 | 14 | 2007年8月 |
北条 | 20 | 2007年10月 |
八幡浜 | 51 | 2007年10月 |
新八幡浜 | 51 | 2007年10月 |
大洲 | 31 | 2007年12月 |
内子 | 32 | 2007年12月 |
御荘 | 20 | 2008年6月 |
宇和 | 43 | 2008年7月 |
野村 | 20 | 2008年8月 |
大三島 | 20 | 2008年8月 |
菊間 | 20 | 2008年9月 |
久万 | 20 | 2008年9月 |
美川 | 15 | 2008年9月 |
川内 | 19 | 2008年10月 |
三瓶 | 38 | 2008年11月 |
吉田 | 26 | 2008年12月 |
津島 | 51 | 2008年12月 |
小田 | 47 | 2008年12月 |
吉海 | 20 | 2008年12月 |
深浦 | 24 | 2009年6月 |
西海 | 24 | 2009年6月 |
城川 | 44 | 2009年7月 |
宮窪 | 37 | 2009年8月 |
浅海 | 45 | 2009年10月 |
立岩 | 25 | 2009年10月 |
長浜 | 50 | 2009年12月 |
松野 | 47 | 2010年2月 |
御槙 | 20 | 2010年3月 |
土居 | 37 | 2010年12月 |
大洲野佐来 | 19 | 2010年12月 |
久万菅生 | 34 | 2010年12月 |
宇和正信 | 47 | 2010年12月 |
大三島野々江 | 44 | 2010年12月 |
青島 | 38 | 2012年2月 |
番組種別
2024年4月~2024年9月種別放送時間およびCM放送時間(PDF)量
南海放送ラジオ
AMは県内全域1116kHz
FM補完局・Fnamは松山・新居浜・大洲・宇和島・今治・御荘・野村エリアが91.7MHz、川之江・八幡浜・久万・壺神・大三島エリアは91.2MHzで放送中。