本日開催されました第94期定時株主総会および取締役会において、次の通り承認されましたので、お知らせいたします。
記
1.第94期決算概要
営業収入 | 5,429,476千円 | (前期比 98.6%) |
ラジオ | 568,018千円 | (前期比 101.5%) |
テレビ | 4,427,006千円 | (前期比 101.8%) |
その他事業 | 434,452千円 | (前期比 73.1%) |
営業利益 | 327,434千円 | (前期比 123.2%) |
経常利益 | 454,861千円 | (前期比 126.3%) |
当期純利益(税引後) | 344,502千円 | (前期比 122.7%) |
(千円未満は四捨五入) |
※今回は、役員の改選期に当たらないため、取締役および監査役の変更はありません
南海放送株式会社 役員体制一覧
〇常勤取締役
役職名 | 氏 名 | 主な担務 |
代表取締役会長 | 田中 和彦 | 経営全般 |
代表取締役社長 | 大西 康司 | 経営全般・グループ成長担当 |
取締役専務執行役員 | 乗松 義弘 | 報道制作本部長・技術局長 |
取締役専務執行役員 | 山内 孝雄 | 営業編成本部・新時代 FM推進担当 グループ会社担当 |
取締役常務執行役員 | 渡部 剛士 | 営業編成本部長・収益強化担当 |
取締役執行役員 | 小倉 健嗣 | DX経営戦略本部長 |
取締役執行役員 | 山内 孝洋 | 営業編成本部副本部長・アライアンス戦略局担当・ 特命事項担当 |
下線部は担務変更部分
〇非常勤取締役
(※ご就任・五十音順 肩書は2025年4月1日現在)
役職名 | 氏 名 | 他の法人等の代表状況 |
取締役 | 土居 英雄 | (株)愛媛新聞社代表取締役会長 |
取締役 | 大塚 岩男 | (株)伊予銀行取締役会長 |
取締役 | 加藤 令史 | (株)愛媛新聞社代表取締役社長社長執行役員 |
取締役 | 清水 一郎 | (株)伊予鉄グループ代表取締役社長 |
取締役 | 杉山 美邦 | 日本テレビ放送網(株)代表取締役会長執行役員 |
取締役 | 髙橋 正浩 | 公益財団法人えひめ農林漁業振興機構理事長 |
取締役 | 西川 義教 | (株)愛媛銀行代表取締役頭取 |
取締役任期は 2026年6月開催予定の定時株主総会まで
〇監査役
役職名 | 氏 名 | 他の法人等の代表状況 |
常勤監査役 | 清水 啓介 | |
監査役 | 長井 基裕 | (株)愛媛新聞社常務取締役常務執行役員 |
清水啓介氏の任期は 2026年6月開催予定の定時株主総会まで
長井基裕氏の任期は 2028年6月開催予定の定時株主総会まで