| 中継局名 |
CH |
開局時期 |
| 松山 | 20 | 2006年10月 |
| 新居浜 | 47 | 2006年3月 |
| 川之江 | 47 | 2007年6月 |
| 今治 | 47 | 2007年6月 |
| 宇和島 | 20 | 2007年7月 |
| 中山 | 34 | 2007年8月 |
| 石城 | 14 | 2007年8月 |
| 北条 | 20 | 2007年10月 |
| 八幡浜 | 57 | 2007年10月 |
| 新八幡浜 | 57 | 2007年10月 |
| 大洲 | 31 | 2007年12月 |
| 内子 | 32 | 2007年12月 |
| 御荘 | 20 | 2008年6月 |
|
| 中継局名 |
CH |
開局時期 |
| 宇和 | 43 | 2008年7月 |
| 野村 | 20 | 2008年8月 |
| 大三島 | 20 | 2008年8月 |
| 菊間 | 20 | 2008年9月 |
| 久万 | 20 | 2008年9月 |
| 美川 | 15 | 2008年9月 |
| 川内 | 19 | 2008年10月 |
| 三瓶 | 38 | 2008年11月 |
| 吉田 | 26 | 2008年12月 |
| 津島 | 53 | 2008年12月 |
| 小田 | 47 | 2008年12月 |
| 吉海 | 20 | 2008年12月 |
| 深浦 | 24 | 2009年6月 |
|
| 中継局名 |
CH |
開局時期 |
| 西海 | 24 | 2009年6月 |
| 城川 | 44 | 2009年7月 |
| 宮窪 | 37 | 2009年8月 |
| 浅海 | 45 | 2009年10月 |
| 立岩 | 55 | 2009年10月 |
| 長浜 | 50 | 2009年12月 |
| 松野 | 47 | 2010年2月 |
| 御槙 | 20 | 2010年3月 |
| 土居 | 37 | 2010年12月 |
| 大洲野佐来 | 19 | 2010年12月 |
| 久万菅生 | 34 | 2010年12月 |
| 宇和正信 | 47 | 2010年12月 |
| 大三島野々江 | 44 | 2010年12月 |
|